Классы опасности грузов: таблица 1–9
⚠️ Черновик-каркас. Заполните экспертным текстом перед публикацией.
Классы опасности 1–9
| Класс | Название | Подклассы |
|---|---|---|
| 1 | Взрывчатые вещества и изделия | 1.1–1.6 |
| 2 | Газы | 2.1, 2.2, 2.3 |
| 3 | Легковоспламеняющиеся жидкости | — |
| 4 | Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества | 4.1, 4.2, 4.3 |
| 5 | Окисляющие вещества и пероксиды | 5.1, 5.2 |
| 6 | Токсичные и инфекционные вещества | 6.1, 6.2 |
| 7 | Радиоактивные материалы | — |
| 8 | Коррозионные (едкие) вещества | — |
| 9 | Прочие опасные вещества | — |
Как определить класс
Класс можно определить по знаку опасности или найти груз по номеру ООН в поиске.